vyberte si byt

Rozloha bytu (m2)
NP


Ceník vyhovujících bytů

Již vyfiltrovaná data
v tabulce

patro číslo bytu dispozice plocha m2  
6 601 4+kk 239,02 m2 Detail
5 401_5NP atelier 125,08 m2 Detail
5 503 4+kk 266,88 m2 Detail
5 502 2+kk 87,39 m2 Detail
5 501 4+kk 140,09 m2 Detail
4 408 2+kk 90,87 m2 Detail
4 406 2+kk 94,46 m2 Detail
4 405 2+kk 77,09 m2 Detail
4 404 2+kk 112,48 m2 Detail
4 403 1+kk 55,34 m2 Detail
4 402 3+kk 172,29 m2 Detail
4 401 atelier 125,08 m2 Detail
3 303 1+kk 55,34 m2 Detail
3 306 2+kk 94,46 m2 Detail
3 305 2+kk 77,09 m2 Detail
3 304 2+kk 112,48 m2 Detail
3 302 3+kk 172,29 m2 Detail
3 301 atelier 70,25 m2 Detail
2 208 2+kk 113,67 m2 Detail
2 207 2+kk 112,11 m2 Detail
2 206 2+kk 93,48 m2 Detail
2 205 2+kk 117,84 m2 Detail
2 204 1+kk 55,34 m2 Detail
2 203 1+kk 55,99 m2 Detail
2 202 4+kk 108,65 m2 Detail
2 201 atelier 70,68 m2 Detail
Works with AZEXO page builder